燕山地区常用电话
为了方便大家生活办事,这里整理了燕房地区的常用公共服务电话。建议收藏备用。
1. 物业、服务类
| 部门名称 | 电话号码 | 备注 |
|---|---|---|
| 北控中燕物业公司调度热线 | 69341966 | - |
| 北控中燕物业公司投诉热线 | 69345067 | - |
| 迎风物业大厅 | 69344612 | - |
| 东风服务站大厅 | 69336360 | - |
| 星城服务站大厅 | 81331002、69345666 | - |
| 富燕服务大厅 | 80342740 | - |
| 公寓服务热线 | 69347648 | - |
| 检修车间调度 | 69330744 | - |
| 水暖车间调度 | 81337533 | - |
| 供电车间调度 | 81337737 | - |
| 供热投诉 | 81336030 | - |
| 暖气保修热线 | 81335652 | 北燃房山 |
| 燃气车间调度 | 81347441 | - |
| 良泉水业 | 69335551 | - |
| 燕山供电所 | 60377371 | - |
| 燕山热电部 | 69343079 | - |
| 北燃房山供热客户服务热线 | 81335652 | - |
| 东风维修班 | 81336094 | 各区报修 |
| 迎风维修班 | 69335929 | 各区报修 |
| 星城维修班 | 81333386 | 各区报修 |
| 北京市城管委供热管理办公室 | 68537021 | 供暖行业 |
| 供热管理办公室来访接待 | 66056008 | 供暖行业 |
| 北京市城管委燃气管理办公室 | 68513264 | 燃气行业 |
| 燃气管理办公室来访接待 | 66056008 | 燃气行业 |
| 房山区城管委燃气管理办公室 | 89351493 | 燃气行业 |
| 北京市城管委电力煤炭管理处 | 68513260 | 电力行业 |
| 电力煤炭管理处来访接待 | 66056008 | 电力行业 |
| 北京市水务局办公室 | 68556636 | 水务行业 |
| 水务局来访接待 | 68556235 | 水务行业 |
| 房山区水务局来访接待 | 80365901 | 水务行业 |
| 房山区住建委物业科 | 89367804 | 物业行业 |
| 北京市热力集团报修客服热线 | 81333386、96069 | - |
| 北京市燃气集团报修客服热线 | 80356217、96777 | - |
| 北京市电力公司供电服务热线 | 95598、89313809 | - |
| 北京市自来水集团服务热线 | 69352208、96116 | - |
| 北京电信应急抢修电话 | 69342222、10000 | - |
| 歌华有线应急抢修电话 | 96196 | - |
| 星城地区物业报修服务热线 | 69334366、81331002 | - |
| 北京益龙泰物业管理服务有限公司 | 81345236 | 燕山办事处直管楼房物业 |
| 绿城物业 | 89312005 | - |
| 绿城居委会 | 89313517 | - |
| 绿城物业集团总部 | 4001113900、95059 | - |
| 绿城夜间报修 | 89319711 | - |
| 上门水电维修(袁师傅) | 13269051723 | 便民服务 |
| 急开锁(公安局备案) | 56221234 | 便民服务 |
| 燕山超缘家电维修 | 13520911378 | 便民服务 |
| 超缘家电销售热线 | 89322177 | 迎风六里菜市场南侧底商3号 |
| 管道疏通 | 13001297939 | 便民服务 |
| 收废品(燕山) | 13552308297 | 便民服务 |
| 收废品(星城) | 13121666364 | 便民服务 |
| 清洗油烟机 | 13021052426 | 便民服务 |
| 顺风快递 | 18518592027 | 便民服务 |
| 北京燕山高宇电器服务部 | 13716631898 | 空调/冷库/家电维修,羊耳峪西巷10号 |
| 花之洵鲜花婚庆 | 15699928053、18211188890 | 城关北大街79号大槐树对面 |
2. 社区类
| 部门名称 | 电话号码 | 备注 |
|---|---|---|
| 星城地区居委会值班电话 | 69341275 | - |
| 星城街道第一居委会 | 81331031 | 星城一里24号楼西侧 |
| 星城街道第二居委会 | 81331032 | 星城维修班马路以东 |
| 星城街道第三居委会 | 81332711 | 星城二里22号楼西侧小红楼 |
| 星城街道第四居委会 | 81331722 | 星城二里22号楼西侧小红楼 |
| 星城街道第五居委会 | 81331033 | 星城三里平房,活动站侧面 |
| 星城街道第六居委会 | 69332726 | 星城四里平房,29号楼旁 |
| 星城街道第七居委会 | 69335368 | 星城四里平房,羽毛球馆后 |
| 迎风街道值班室 | 81346711 | - |
| 迎风街道住房保障办公室 | 81348218 | - |
| 燕山户籍大厅 | 80343996 | - |
| 迎风街道民政科 | 69335212 | - |
| 迎风一里社区委员会 | 81338245 | - |
| 迎风西里社区居委会 | 81349674 | - |
| 高家坡社区居委会 | 80344735 | - |
| 迎风四里社区居委会 | 81338348 | - |
| 迎风五里社区居委会 | 69335614 | - |
| 迎风六里社区居委会 | 69332659 | - |
| 杏花西里社区居委会 | 81334456 | - |
| 杏花东里社区居委会 | 81343143 | - |
| 向阳街道值班室 | 80342279 | - |
| 向阳里社区居委会 | 81349074 | - |
| 岗山社区居委会 | 81349142 | - |
| 杰辉苑社区居委会 | 80343460 | - |
| 宏塔社区居委会 | 81338347 | - |
| 燕房路社区居委会 | 81349574 | - |
| 燕东路社区居委会 | 81343241 | - |
| 富燕一区筹备组 | 81346544 | - |
| 东风街道值班室 | 69341691 | - |
| 东风北里社区居委会 | 81344244 | - |
| 东风南里社区居委会 | 81335176 | - |
| 东风东里社区居委会 | 81341656 | - |
| 羊耳峪里第一社区居委会 | 81343294 | - |
| 羊耳峪里第二社区居委会 | 81343249 | - |
| 羊耳峪北里社区居委会 | 81338249 | - |
| 羊耳峪西里社区居委会 | 80343769 | - |
| 木头岭社区居委会 | 81338248 | - |
| 东流水社区居委会 | 69334413 | - |
3. 办事机构类
| 部门名称 | 电话号码 | 备注 |
|---|---|---|
| 市民服务热线 | 12345 | - |
| 北京市房山区燕山办事处 | 010-69342570 | 燕房路1号,9:00-12:00,13:30-17:30 |
| 燕山发展和改革委员会 | 010-69335735 | 燕房路1号,9:00-12:00,13:30-17:30 |
| 燕山人民武装部 | 010-80344232 | 燕房路1号,9:00-17:30 |
| 燕山残疾人联合会 | 010-69341268 | 燕房路105号,9:00-12:00,13:30-17:30 |
| 燕山住房和城市建设委员会 | 010-69347753、69347754 | 燕房路1号,9:00-12:00,13:30-17:30 |
| 燕山住建委房产交易 | 69347319 | - |
| 燕山住建委房管所 | 69344720、81337974 | - |
| 燕山文化和卫生健康委员会 | 010-69343196/1197 | 燕房路1号,9:00-12:00,13:30-17:30 |
| 燕山城市管理和交通委员会 | 010-69341129 | 燕房路1号,9:00-12:00,13:30-17:30 |
| 燕山体育运动中心 | 010-69345021 | 燕房路1号,9:00-17:00 |
| 燕山教育委员会 | 010-69341007 | 燕房路1号,9:00-12:00,13:30-17:30 |
| 燕山市场监督管理分局 | 010-80342765 | 岗南路东二巷3号,8:30-12:00,13:30-17:00 |
| 燕山人力资源和社会保障分局 | 010-69344716 | 燕房路1号,9:00-12:00,13:30-17:30 |
| 燕山民政分局 | 010-69341035 | 燕房路1号,9:00-12:00,13:30-17:30 |
| 燕山财政分局 | 010-69346181 | 燕房路1号,9:00-12:00,13:30-17:30 |
| 燕山审计分局 | 010-69341080 | 燕房路1号,9:00-12:00,13:30-17:30 |
| 燕山经济和信息化分局 | 010-81337395 | 燕房路1号,9:00-12:00,13:30-17:30 |
| 燕山工委政法办 | 010-81333662 | 燕房路1号,9:00-12:00,13:30-17:30 |
| 房山区向阳街道办事处 | 010-80342279 | 燕山北庄路6号,9:00-12:00,13:30-17:30 |
| 房山区星城街道办事处 | 010-81331048 | 星城紫燕中路3号,9:00-17:30 |
| 房山区迎风街道办事处 | 010-81336509 | 迎风四巷1号,9:00-12:00,13:30-17:30 |
| 房山区东风街道办事处 | 010-69341691 | 东风南里7号院,9:00-12:00,13:30-17:30 |
| 房山区向阳街道政务服务中心 | 010-80342879 | 燕山北庄路6号 |
| 房山区东风街道政务服务中心 | 010-69336179 | 东风南里二巷7号院 |
| 房山区迎风街道政务服务中心 | 010-81336509 | 迎风四巷1号 |
| 房山区星城街道政务服务中心 | 010-81331048 | 星城紫燕中路3号 |
| 燕山交通管理处办公室 | 69341068 | 燕房路1号 |
| 运输管理科(货运) | 69344618 | 燕山交通管理处 |
| 交通执法科(客运) | 69334523 | 燕山交通管理处 |
| 汽修管理科 | 69344762 | 燕山交通管理处 |
| 燕山公园 | 69336749 | 迎风中路14号 |
| 燕山石化爱心办公室综合服务大厅 | 69342728、69342775、69342758 | 向阳路57号综合服务大厅B |
| 社保所值班 | 69344716 | - |
| 劳动监察科 | 813353561 | - |
| 燕山社保所 | 69337104、80341356 | - |
| 星城社保所 | 69340089、81346130 | - |
| 东风社保所 | 81347310 | - |
| 体育运动中心 | 69345021、81330293 | - |
| 残联 | 69345965、69341268、81335665转4 | 燕房路105号 |
| 八方达公司 | 63360177、88087733 | 丰台区六合庄2号 |
| 燕山户籍大厅 | 8034399621 | - |
| 世纪不动产东风店 | 69344315/13522617610 | 东风南里1号楼底商 |
| 世纪不动产迎风店 | 81334368/13521103403 | 迎风大街42号 |
| 我爱我家华熙65店 | 81343655/13301315569 | 迎风大街10号双益商务楼底商8号 |
| 我爱我家华熙63店 | 15110180372 | 迎风大街42号 |
| 市政市容委 | 69341129 | - |
| 森林防火 | 69344471 | - |
| 环保投诉 | 80345810 | - |
| 价格举报 | 12358 | - |
| 商务举报 | 80344893 | - |
| 燕山人民法庭 | 69341496 | - |
| 法律咨询江律师(免费) | 13621277009 | - |
| 检查院燕山检查处 | 69342586 | - |
| 燕山市监局年报 | 69344785 | - |
| 个体年报 | 81348468 | 燕山市监局 |
| 行政审批科 | 80346111 | 燕山市监局 |
| 投诉举报 | 89312315、69336444 | 燕山市监局 |
| 分局办公室 | 69341047 | 燕山市监局 |
| 食药分局星城站 | 81336197 | - |
| 星城安监站 | 80342327 | - |
| 星城社区卫生站 | 81334904 | - |
| 燕山税务 | 69344972 | - |
| 燕山工会 | 69342886 | - |
| 嘉诚公证处 | 69344820 | 北京银行楼上 |
| 燕山图书馆 | 80343925、69345233、69344564 | - |
| 燕山养老院 | 80344310转8999 | 迎风西路21号 |
| 燕山文化馆 | 69334661 | - |
| 影剧院 | 69345036 | - |
| 福安公墓 | 69346446 | - |
| 森林绿化办 | 69344471、69344781 | 迎风中路14号 |
| 燕山体育运动中心 | 81331997、69345021、81330293 | 燕房路1号 |
| 燕山人力资源服务中心 | 81336441 | - |
| 办事处房管所 | 69344553 | - |
| 燕山乐老汇养老院 | 400-878-2719 | - |
| 燕山清洁队 | 69336827 | - |
| 燕山城管 | 81343245 | - |
| 公交901总调度 | 69343174 | - |
| 东岭调度 | 69333844 | - |
| 北京市环保局投诉科 | 82565815 | - |
4. 火警、匪警、医院类
| 部门名称 | 电话号码 | 备注 |
|---|---|---|
| 火警报警电话 | 69341119 | - |
| 迎风派出所 | 69343111、69334727、69347111 | - |
| 星城派出所 | 81331010、69344335 | - |
| 向阳派出所 | 69341110、69334870 | - |
| 东风派出所 | 69342111、69334111 | - |
| 燕山火车站派出所 | 69342353 | - |
| 燕山医院 | 69347570 | - |
| 燕山疾病控制中心 | 69341134 | - |
| 北京燕化医院总机 | 80345566 | - |
| 燕化医院急诊室 | 69342520 | - |
| 燕化医院办公室 | 69342517 | - |
| 燕化医院传真 | 69345627 | - |
| 患者服务中心 | 81334166 | - |
| 医疗协调办 | 81339505 | - |
| 卫生监督所 | 80345015 | - |
| 控烟举报电话 | 12320 | - |
| 计生服务电话 | 69341370 | - |
5. 生活日常类
| 部门名称 | 电话号码 | 备注 |
|---|---|---|
| 天山美食城 | 69347401 | - |
| 天宫美食城 | 69346332 | - |
| 怡园美食城 | 80342200 | - |
| 燕化宾馆总机 | 69348888 | - |
| 串串香(百川美食城) | 69333945 | - |
| 福口居 | 80344022 | 向阳路58号 |
| 金百万 | 80342238 | 北庄 |
| 平常人家 | 69334592 | - |
| 多福居 | 81332019 | - |
| 羊蝎子 | 69337866 | - |
| 权金城 | 69336689 | 东风十字路口 |
| 依马壁挂炉燕山维修站 | 89322177 | - |
| 机器人探索中心 | 13691315327 | 工体街56号3层/星城羽毛球馆二楼 |
| 小丽都燕山店 | 81341703 | - |
| 新华书店 | 69346367 | - |
| 华美书店 | 81339950 | - |
| 大博文图书超市 | 81348763 | - |
| 惜缘渔具 | 18888850542 | - |
| 光明家具店 | 69346140 | - |
| 工商银行燕山支行 | 69335030 | - |
| 建行营业部 | 69341189 | 迎风街2号 |
| 中国人保财险燕山支公司 | 69342767 | - |
| 中国联通燕山营业厅 | 69341113、69342222 | - |
| 歌华有线 | 81334631 | - |
| 泰康人寿(燕山) | 69334991 | - |
| 中国人寿(燕山) | 69347977 | - |
| 嘉城公证处 | 69344820 | - |
| 徐凤明律所 | 69349299 | - |
| 燕山律所 | 69339110 | - |
| 专业贷款 | 13910689678 | 微信同号 |
| 邮局 | 89342127 | - |
| 中信建投证券燕山营业部 | 81337721、81337728 | - |
| 星城台球棋牌室 | 13683335200 | - |
| 北京天润恒远工贸有限公司 | 61375388、15699858658 | 设备维修厂 |
| 华冠蓝腾店 | 89342576、89342875 | - |
| 美廉美 | 69348372、81336441 | 81336441为招聘电话 |
| 燕华公司 | 69343118 | - |
| 天钲公司 | 69342840 | - |
| 正邦公司 | 69346362/69334141 | - |
| 集联化工公司 | 69347108 | - |
| 玉龙石化工程有限公司 | 69343321 | - |
| 东方工贸 | 69342477 | - |
| 九渡桥饮料公司(销售) | 69342594 | - |
| 九渡桥饮料公司(迎风) | 69344727、69346162、69336162 | - |
| 九渡桥饮料公司(东风) | 69338889 | - |
| 九渡桥饮料公司(星城) | 69332228、81339074 | - |
| 嘉恒电力工程有限公司 | 69346830 | - |
| 前进工程技术有限责任公司 | 69335654 | - |
| 河北华北石油工程建设有限公司 | 69334892 | - |
| 北京高盟化工有限公司 | 81334712 | - |
| 北京燕山华美石材有限公司 | 69345193 | - |
| 京豪家具 | 69330003 | - |
| 海天物流有限公司 | 69344517 | - |
| 德邦物流(房山城关店) | 69322386、4008305555 | - |
| 国美电器 | 80345907 | - |
6. 学校、教育类
| 部门名称 | 电话号码 | 备注 |
|---|---|---|
| 燕山教委 | 69341007、69335362 | - |
| 教委中心主任 | 69335983 | - |
| 高招办 | 69335003 | - |
| 中招办 | 80346015 | - |
| 成招办、会考办 | 69345923 | - |
| 成教中心 | 81330479 | - |
| 老年大学 | 81333732 | - |
| 考试中心 | 80345269 | - |
| 职业学校 | 81336946 | - |
| 少年宫 | 69341241 | - |
| 燕山幼儿园 | 69341889-8015 | - |
| 阳光幼儿园 | 69349475、69344083 | - |
| 小天使幼儿园 | 69335363-8003 | - |
| 向阳幼儿园 | 81340870-8001 | - |
| 东风幼儿园 | 81338527-8004 | - |
| 迎风幼儿园 | 81334406-8002 | - |
| 星城幼儿园 | 69340414、69334360-8035 | - |
| 学前中心 | 69343257 | - |
| 向阳小学 | 81334210-8218、69338854、69335959 | - |
| 东风小学 | 80344559 | - |
| 星城小学 | 69347554-8039、81331029 | - |
| 羊耳峪小学 | 69336750-8015、69347801 | - |
| 前进二小 | 69336036-8205、69345031 | - |
| 向阳中学 | 69344853 | - |
| 东风中学 | 69344661、69342546 | - |
| 前进中学 | 69346431、69341145 | - |
| 星城中学 | 81330598、81332292 | - |
| 燕化附中 | 69343431、69344274 | - |
7. 房山区政府电话
| 部门名称 | 电话号码 | 备注 |
|---|---|---|
| 房山区政务服务局办事服务 | 81312128 | 工作日9:00-17:00,政务服务咨询 |
| 房山区发改委综合联系 | 69379331 | 24小时,全委业务 |
| 房山区住建委综合联系 | 89367211 | 24小时,住建业务 |
| 房山区国资委综合联系 | 81312528 | 24小时,国企监管咨询 |
| 房山区教委综合联系 | 89355050 | 24小时,教育相关咨询 |
| 房山区科委综合联系 | 89350219 | 24小时,科技业务咨询 |
| 房山区卫健委综合联系 | 89356807 | 24小时,卫生健康咨询 |
| 房山区城管委综合联系 | 89358821 | 24小时,城市管理咨询 |
| 房山区政府办公室 | 89350012 | - |
| 房山区信访办 | 89350243 | 24小时,信访咨询 |
| 房山区金融办综合联系 | 69360928 | 工作日,金融监管相关 |
| 房山区民族宗教办 | 61370504 | - |
| 房山区人防办综合联系 | 69381641 | 24小时,人防业务 |
| 房山公安分局综合联系 | 81389110 | 24小时,报警/咨询/投诉 |
| 房山公安分局出入境大厅 | 84020101 | 工作日9:00-17:30 |
| 房山区财政局综合联系 | 69377917 | 工作日9:00-17:30,财政政策 |
| 房山区商务局综合联系 | 81312935 | - |
| 房山区政务服务局综合联系 | 81312898 | 24小时,综合业务 |
| 房山区经信局综合联系 | 81312717 | 24小时,经信业务 |
| 房山区司法局综合联系 | 81387331 | 24小时,司法咨询 |
| 房山区人力社保局社保业务 | 89367036 | 工作日,社保相关 |
| 房山区人力社保局社保大厅 | 89367034 | 工作日,社保办理 |
| 房山区人力社保局档案业务 | 89367111 | 工作日,人事档案 |
| 房山区绿化局综合联系 | 69353149 | 工作日,绿化相关 |
| 房山区水务局综合联系 | 80365901 | 24小时,水务业务 |
| 房山区生态环境局综合联系 | 60342001 | 24小时,环保咨询 |
| 房山区农业农村局综合联系 | 89350408 | 工作日,农业农村业务 |
| 房山区交通局综合联系 | 60342027 | 工作日,交通咨询 |
| 房山区交通局执法中心 | 60342119 | 工作日,交通执法 |
| 房山区应急局综合联系 | 60330960 | 24小时,应急事务 |
| 房山区城管执法局 | 69350012 | 24小时,城管相关 |
| 规自委房山分局综合联系 | 81312605 | 工作日,规划自然资源咨询 |
| 规自委房山分局登记二科 | 81312689 | 全天,不动产登记咨询 |
| 房山区市监局综合联系 | 69366848 | 9:00-17:30,综合咨询 |
| 房山区税务局综合联系 | 83890600 | 工作日,税务咨询 |
| 房山区税务局办事服务 | 83890366 | 24小时,税务咨询/投诉 |
| 房山区文旅局综合联系 | 69352016 | 24小时,文旅咨询/投诉 |
| 房山区审计局综合联系 | 81312780 | 工作日,审计咨询 |
| 房山区统计局综合联系 | 81312998 | 工作日,统计业务 |
| 房山区医保局综合联系 | 61378915 | 工作日,医保咨询 |
| 房山区医保局办事服务 | 89367023 | 每日9:00-17:30,医保大厅 |
| 房山区民政局综合联系 | 69374378 | 24小时,民政咨询 |
| 房山区民政局婚姻登记 | 69372044 | 工作日,婚姻登记 |
| 房山区退役军人局综合联系 | 61370162 | 24小时,退役军人咨询 |
| 房山区退役军人服务中心 | 61370792 | 工作日,退役军人服务 |
| 房山区体育局综合联系 | 89363131 | 24小时,体育业务 |
| 房山交通支队综合联系 | 89357122 | 24小时,交通管理 |
| 房山交通支队车驾管业务 | 68397030-5008 | 工作日/节假日,车驾管 |
| 房山区消防救援支队 | 60309071 | 24小时,灭火救援 |
📝 到底啦!
- 本贴定期更新,可以联系小编(微信号:qq6172034、yipulaxin2012)进行更正和补充,很准很全,别忘了转给需要的人!
更新日期:2025年12月31日